技术参数 | LUNA2000-2.0MWH-1H0/2H0 | |
---|---|---|
储能系统参数 | 直流侧额定电压 | 1,200 V |
直流侧最大电压 | 1,500 V | |
储能系统电池标称能量 | 2,064 kWh | |
储能系统额定功率(0.5C) | 344 kW * 3 | |
储能系统额定功率(1C) | 344 kW * 6 | |
储能系统尺寸(宽 x 高 x 深) | 6,058 x 2,896 x 2,438 mm | |
储能系统重量 | ≤ 30 t | |
运行温度范围 | -30°C ~ 55°C | |
储存温度范围 | -40°C ~ 60°C | |
运行湿度范围 | 0 ~ 100% (无凝露) | |
最高工作海拔 | 4,000 m | |
电池温控方式 | 工业级空调 | |
储能系统消防系统 | FM-200气体灭火系统 | |
储能系统通讯接口 | Ethernet / SFP | |
储能系统通讯协议 | Modbus TCP | |
储能系统防护等级 | IP55 | |
满足的标准 | 认证 | GB/T 36276-2018, GB/T 34131, UN 3536, CGC 177等 |
电池包常规参数 | 电芯材料 | 磷酸铁锂 (LFP) |
组合方式 | 16S 1P | |
额定电压 | 51.2 V | |
标称容量 | 320 Ah / 16.38 kWh | |
支持充放电倍率 | ≤ 1 C | |
重量 | ≤ 140 kg | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 442 x 307 x 660 mm | |
智能电池簇控制器效率 | 最大效率 | 99.0% |
智能电池簇控制器电池侧 | 额定工作电压 | 1,075.2 V |
工作电压范围 | 40 V ~ 1,400 V | |
额定功率电压范围 | 1,075 V ~ 1,320 V | |
最低启动电压 | 350 V | |
智能电池簇控制器母线侧 | 最大直流电压 | 1,500 V |
额定工作电压 | 1,200 V | |
额定工作电流 | 286.7 A | |
额定功率 | 344,000 W | |
智能电池簇控制器常规参数 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 x 270 x 820 mm |
重量 | ≤ 90 kg | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
防护等级 | IP66 |
LUNA2000-2.0MWH-1H0/2H0
直流侧额定电压 | 1,200 V |
直流侧最大电压 | 1,500 V |
储能系统电池标称能量 | 2,064 kWh |
储能系统额定功率(0.5C) | 344 kW * 3 |
储能系统额定功率(1C) | 344 kW * 6 |
储能系统尺寸(宽 x 高 x 深) | 6,058 x 2,896 x 2,438 mm |
储能系统重量 | ≤ 30 t |
运行温度范围 | -30°C ~ 55°C |
储存温度范围 | -40°C ~ 60°C |
运行湿度范围 | 0 ~ 100% (无凝露) |
最高工作海拔 | 4,000 m |
电池温控方式 | 工业级空调 |
储能系统消防系统 | FM-200气体灭火系统 |
储能系统通讯接口 | Ethernet / SFP |
储能系统通讯协议 | Modbus TCP |
储能系统防护等级 | IP55 |
认证 | GB/T 36276-2018, GB/T 34131, UN 3536, CGC 177等 |