技术规格
技术参数 | DCBOX-9/5-H0 | |
---|---|---|
电气参数 | 最大输入电压 | 1,500 V |
额定输入电压 | 1,200 V | |
智能电池簇控制器侧最大支路电流 | 321 A | |
智能储能控制器侧最大支路电流 | 193 A | |
直流断路器数量 | 14 | |
智能电池簇控制器最大可接入数量 | 9 | |
智能储能控制器最大可接入数量 | 5 | |
最大汇流能力 | 5 x 193 A | |
保护 | 直流防雷 | 选配 |
直流过流保护 | 支持 | |
环境参数 | 工作温度 | -30°C ~ 60°C (40°C 以上降额) |
工作相对湿度 | 0 ~ 100% | |
最高工作海拔 | 4,000 m | |
常规参数 | 进出线方式 | 储能控制器支路上进线,电池簇控制器支路下进线 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 2,040 x 1,415 x 975 mm | |
重量(不含智能储能控制器) | ≤ 750 kg | |
输入输出端子 | OT端子 | |
防护等级 | IP55 | |
安装方式 | 落地 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。
SmartLogger3000B
最大输入电压 | 1,500 V |
额定输入电压 | 1,200 V |
智能电池簇控制器侧最大支路电流 | 321 A |
智能储能控制器侧最大支路电流 | 193 A |
直流断路器数量 | 14 |
智能电池簇控制器最大可接入数量 | 9 |
智能储能控制器最大可接入数量 | 5 |
最大汇流能力 | 5 x 193 A |
直流防雷 | 选配 |
直流过流保护 | 支持 |
工作温度 | -30°C ~ 60°C (40°C 以上降额) |
工作相对湿度 | 0 ~ 100% |
最高工作海拔 | 4,000 m |
进出线方式 | 储能控制器支路上进线,电池簇控制器支路下进线 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 2,040 x 1,415 x 975 mm |
重量(不含智能储能控制器) | ≤ 750 kg |
输入输出端子 | OT端子 |
防护等级 | IP55 |
安装方式 | 落地 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。
最大输入电压 | 1,500 V |
额定输入电压 | 1,200 V |
智能电池簇控制器侧最大支路电流 | 321 A |
智能储能控制器侧最大支路电流 | 193 A |
直流断路器数量 | 14 |
智能电池簇控制器最大可接入数量 | 9 |
智能储能控制器最大可接入数量 | 5 |
最大汇流能力 | 5 x 193 A |
直流防雷 | 选配 |
直流过流保护 | 支持 |
工作温度 | -30°C ~ 60°C (40°C 以上降额) |
工作相对湿度 | 0 ~ 100% |
最高工作海拔 | 4,000 m |
进出线方式 | 储能控制器支路上进线,电池簇控制器支路下进线 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 2,040 x 1,415 x 975 mm |
重量(不含智能储能控制器) | ≤ 750 kg |
输入输出端子 | OT端子 |
防护等级 | IP55 |
安装方式 | 落地 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。