高效发电
适配210mm大电流组件,全工况效率测试,最大效率大于99%;
14路高精度组串检测,100A/MPPT
14路高精度组串检测,100A/MPPT
安全可靠
支持智能组串分断;
支持MBUS(宽带电力载波)通信;
IP66防护等级
支持MBUS(宽带电力载波)通信;
IP66防护等级
自动营维
支持智能IV诊断;
无易损件设计
无易损件设计
增强电网
支持电网SCR≥1.2;
谐波<1%;
实现全场景电网适应
谐波<1%;
实现全场景电网适应
技术规格
技术参数 | SUN2000-100KTL-M1 | |
---|---|---|
效率 | 最大效率 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% | |
输入 | 最大输入电压 | 1,100 V |
每路MPPT最大输入电流 | 26 A | |
每路MPPT最大短路电流 | 40 A | |
MPPT电压范围 | 200 V ~ 1,000 V | |
额定输入电压 | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac | |
MPPT数量 | 20 | |
MPPT数量 | 10 | |
输出 | 额定输出功率 | 100,000 W |
最大视在功率 | 110,000 VA | |
最大有功功率 (cosφ=1) | 110,000 W | |
额定输出电压 | 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE | |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz | |
额定输出电流 | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V | |
最大输出电流 | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V | |
功率因数 | 0.8 超前 ... 0.8 滞后 | |
最大总谐波失真 | <3% | |
保护 | 输入直流开关 | 支持 |
防孤岛保护 | 支持 | |
输出过流保护 | 支持 | |
输入反接保护 | 支持 | |
组串故障检测 | 支持 | |
直流浪涌保护 | 支持 | |
交流浪涌保护 | 支持 | |
绝缘阻抗检测 | 支持 | |
残余电流监测 | 支持 | |
电弧故障防护 | 支持 | |
显示与通信 | 显示 | LED指示灯,WLAN+APP |
RS485 | 支持 | |
USB | 支持 | |
MBUS | 支持 | |
常规参数 | 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 1,035 x 700 x 365 mm |
重量(含挂架) | 90 kg | |
工作温度 | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
最高工作海拔 | 5,000 m (> 4,000 m降额) | |
相对湿度 | 0 ~ 100% | |
输入端子 | Staubli MC4 | |
输出端子 | 防水端子 + OT/DT端子 | |
防护等级 | IP66 | |
拓扑 | 无变压器 | |
满足的标准 | 中国 | NB/T 32004 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。
SUN2000-100KTL-M1
最大效率2 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% |
最大输入电压 | 1,100 V |
每路MPPT最大输入电流 | 26 A |
每路MPPT最大短路电流 | 40 A |
MPPT电压范围 | 200 V ~ 1,000 V |
额定输入电压 | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
MPPT数量 | 20 |
MPPT数量 | 10 |
额定输出功率 | 100,000 W |
最大视在功率 | 110,000 VA |
最大有功功率 (cosφ=1) | 110,000 W |
额定输出电压 | 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz |
额定输出电流 | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
最大输出电流 | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
功率因数 | 0.8 超前 ... 0.8 滞后 |
最大总谐波失真 | <3% |
输入直流开关 | 支持 |
防孤岛保护 | 支持 |
输出过流保护 | 支持 |
输入反接保护 | 支持 |
组串故障检测 | 支持 |
直流浪涌保护 | 支持 |
交流浪涌保护 | 支持 |
绝缘阻抗检测 | 支持 |
残余电流监测 | 支持 |
电弧故障防护 | 支持 |
显示 | LED指示灯,WLAN+APP |
RS485 | 支持 |
USB | 支持 |
MBUS | 支持 |
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 1,035 x 700 x 365 mm |
重量(含挂架) | 90 kg |
工作温度 | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
冷却方式 | 智能风冷 |
最高工作海拔 | 5,000 m (> 4,000 m降额) |
相对湿度 | 0 ~ 100% |
输入端子 | Staubli MC4 |
输出端子 | 防水端子 + OT/DT端子 |
防护等级 | IP66 |
拓扑 | 无变压器 |
中国 | NB/T 32004 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。