适配多种类型组件
简单易用
与逆变器组网<1.5 min
自动生成组件排布图 <5s
电弧精准定位
技术规格
技术参数 | SUN2000-450W-P | |
---|---|---|
输入 | 额定输入功率 | 450 W |
最大输入电压 | 80 V | |
MPPT 电压工作范围 | 8 - 80 V | |
最大短路电流 (Isc) | 13 A | |
最大效率 | 99.5 % | |
加权效率 | 99.0 % | |
过电压分类 | II | |
输出 | 最大输出电压 | 80 V |
最大输出电流 | 15 A | |
旁路输出 | 是 | |
输出关断电压 | 0 V | |
输出关断阻抗 | 1k Ω ± 10 % | |
通讯 | 通讯方式 | MBUS |
合规认证 | 安全 | IEC62109-1 (class II safety) |
RoHS 环保认证 | 是 | |
常规参数 | 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 71 x 138 x 25 mm |
重量 (包含线缆) | 0.55 kg | |
安装部件 (可选) | 边框安装,铝型材安装 | |
输入端子 | Staubli MC4 | |
输出端子 | Staubli MC4 | |
输出线缆长度 | 1.2 m | |
工作温度/ 湿度范围 | -40 ℃~85 ℃ / 0 %RH~100 %RH | |
保护等级 | IP68 | |
适配产品 | SUN2000-3/4/5/6KTL-L1, SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 SUN2000-15/17/20KTL-M2, SUN2000-30-40KTL-M3 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。
SUN2000-450W-P
额定输入功率 | 450 W | ||
最大输入电压 | 80 V | ||
MPPT 电压工作范围 | 8 - 80 V | ||
最大短路电流 (Isc) | 13 A | ||
最大效率 | 99.5 % | ||
加权效率 | 99.0 % | ||
过电压分类 | II | ||
输出 | 最大输出电压 | 80 V | |
最大输出电流 | 15 A | ||
旁路输出 | 是 | ||
输出关断电压 | 0 V | ||
输出关断阻抗 | 1k Ω ± 10 % | ||
通讯 | 通讯方式 | MBUS | |
合规认证 | 安全 | IEC62109-1 (class II safety) | |
RoHS 环保认证 | 是 | ||
常规参数 | 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 71 x 138 x 25 mm | |
重量 (包含线缆) | 0.55 kg | ||
安装部件 (可选) | 边框安装,铝型材安装 | ||
输入端子 | Staubli MC4 | ||
输出端子 | Staubli MC4 | ||
输出线缆长度 | 1.2 m | ||
工作温度/ 湿度范围 | -40 ℃~85 ℃ / 0 %RH~100 %RH | ||
保护等级 | IP68 | ||
适配产品 | SUN2000-3/4/5/6KTL-L1, SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1, SUN2000-15/17/20KTL-M2, SUN2000-30-40KTL-M3 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。