更高放电
更优配置
极简运维
安全可靠
技术规格
技术参数 | LUNA2000-200KWH-2H0 | |
---|---|---|
电池模组参数 | 电芯类型 | LFP 3.2V / 320 Ah |
组合方式 | 16 S 1 P | |
额定电压 | 51.2 V | |
额定容量 | 16.38 kWh | |
支持充放电倍率 | ≤ 1 C | |
电池簇参数 | 电池簇配置 | 12 S |
电池簇额定电压 | 614 V (电池侧)/ 1200 V (DCDC侧) | |
电池簇工作电压 | 350 V ~ 700 V | |
电池簇额定容量 | 196 kWh | |
智能电池簇控制器容量 | 98 kW@0.5C | |
支持充放电倍率 | ≤ 0.5 C | |
储能系统参数 | 储能系统系统配置 | 192 S 1 P |
直流侧额定电压 | 614 V | |
直流侧最大电压 | 1500 V | |
储能系统电池额定容量 | 196 kWh | |
储能系统尺寸 (宽 x 高 x 深), 不含DC/DC外罩 | 1810*2100*950 mm | |
储能系统尺寸 (宽 x 高 x 深), 含DC/DC外罩 | 2150*2100*950 mm | |
储能系统重量 | <5 t | |
工作温度范围 | -40 °C ~ 60 °C | |
储存温度范围 | -40 °C ~ 60 °C | |
运行湿度范围 | 0 ~ 100%(无凝露) | |
最高工作海拔 | 4,000 m | |
电池温控方式 | 工业级空调 | |
储能系统消防系统 | 支持 | |
储能系统通讯接口 | Ethernet / SFP | |
储能系统通讯协议 | Modbus TCP | |
储能系统防护等级 | IP55 | |
储能系统盐雾防护等级 | C5-M | |
满足的标准 | 环境 | RoHS6 |
认证 | GBT36276, IEC60529:2013, IEC60068-2-52, UN38.3等 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。
LUNA2000-200KWH-2H0
电芯类型 | LFP 3.2V / 320 Ah |
组合方式 | 16 S 1 P |
额定电压 | 51.2 V |
额定容量 | 16.38 kWh |
支持充放电倍率 | ≤ 1 C |
电池簇配置 | 12 S |
电池簇额定电压 | 614 V (电池侧)/ 1200 V (DCDC侧) |
电池簇工作电压 | 350 V ~ 700 V |
电池簇额定容量 | 196 kWh |
智能电池簇控制器容量 | 98 kW@0.5C |
支持充放电倍率 | ≤ 0.5 C |
储能系统系统配置 | 192 S 1 P |
直流侧额定电压 | 614 V |
直流侧最大电压 | 1500 V |
储能系统电池额定容量 | 196 kWh |
储能系统尺寸 (宽 x 高 x 深), 不含DC/DC外罩 | 1810*2100*950 mm |
储能系统尺寸 (宽 x 高 x 深), 含DC/DC外罩 | 2150*2100*950 mm |
储能系统重量 | <5 t |
工作温度范围 | -40 °C ~ 60 °C |
储存温度范围 | -40 °C ~ 60 °C |
运行湿度范围 | 0 ~ 100%(无凝露) |
最高工作海拔 | 4,000 m |
电池温控方式 | 工业级空调 |
储能系统消防系统 | 支持 |
储能系统通讯接口 | Ethernet / SFP |
储能系统通讯协议 | IP55 |
储能系统防护等级 | 支持 |
储能系统盐雾防护等级 | C5-M |
环境 | RoHS6 |
认证 | GBT36276, IEC60529:2013, IEC60068-2-52, UN38.3等 |
注:产品不断创新优化中,本技术参数仅供参考。